| Préc | Juin | |||||
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| Tournoi de Pentecôte (25 mai - 3 juin) | ||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| BPD (9 juin) | ||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Tournoi du 14e anniversaire du Polo Club (15-24 juin) | Saint-Tropez Ladies' Amateur (22-24 juin) | |||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Juillet | ||||||
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| International Polo Cup Saint-Tropez (5-15 juillet) | ||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Open de Gassin (19-29 juillet) | ||||||
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Aout | Suiv | |||||
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Côte d'Azur Cup (1-12 août) | ||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Open du Soleil (15-26 août) | ||||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| Silver-Gold Cup (30 août - 9 septembre) | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
ETON (UK) |
Hcp 6 |
||
![]() |
Ben VESTEY | Hcp 3 | |
| Guy SCHWARZENBACH | Hcp 2 | ||
| Tristan PHILLIMORE | Hcp 1 | ||
| Clifton WROTTESLEY | Hcp 0 | ||
OXFORD (UK) |
Hcp 4 |
||
![]() |
Jamie DUNDAS | Hcp 2 | |
| Jack MANN | Hcp 2 | ||
| Stuart WRIGLEY | Hcp 0 | ||
| Jaqui HOOPER | Hcp 0 | ||
SAINT-TROPEZ POLO TEAM 1 (FR) |
Hcp 5 |
||
![]() |
Santiago IRASTORZA | Hcp 5 | |
| Dean CLARK | Hcp 0 | ||
| Frank DUBARRY | Hcp 0 | ||
| David BOUCLIER | Hcp 0 | ||
SAINT-TROPEZ POLO TEAM 2 (FR) |
Hcp 1 |
||
![]() |
Luciano ORTIZ DE URBINA | Hcp 3 | |
| Charles DE SAINT MARTIN | Hcp 0 | ||
| Guy FRAYCHINAUD | Hcp -1 | ||
| Rachel HUGUES | Hcp -1 | ||